20.6.12

Κι άλλο ΠΡΟ-ΚΑΛΠ στη Σκλίβανη

Άρεσε το πρώτο "ΠΡΟ-ΚΑΛΠ" που κάναμε για τις εκλογές της 6ης Μα'ί'ου. Είχε πλάκα. Και κατά τη συμπλήρωση και στα πειράγματα μετά τα αποτελέσματα.
Έτσι είπαμε να τό ξανακάνουμε για τις προχτεσινές εκλογές. Μεγαλύτερη η συμμετοχή αυτή τη φορά: 15 προβλέψεις. Και είχαμε και δύο γυναικείες συμμετοχές.
Θυμίζουμε την μέθοδο: Όποιος-όποια ήθελε έβαζε ένα τάλληρο και σημείωνε ποσοστά για καθένα από τα 10 κόμματα, που ήρθαν πρώτα στις προηγούμενες εκλογές. Όποιος-όποια θα είχε τις πιο "κοντινές" προβλέψεις, το μικρότερο δηλαδή άθροισμα αποκλίσεων από τα τελικά εκλογικά ποσοστά των κομμάτων, ...τσεπώνει το σύνολο του ποσού.
Παραθέτουμε τις προβλέψεις τους, τον πίνακα των αποκλίσεων και επεξηγηματικές σημειώσεις.
Οι προβλέψεις:
τελ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΝΒ Ι.Φ. ΝΠ ΝΖ ΗΜ ΠΚ ΓΚ ΒΓ ΓΤ ΒΠ ΓΣ ΣΑ ΑΚ ΓΧ
ΝΔ 29.7 22 25 28 25 31 28 28 31 29 30 32 22 26 20 30
ΣΥΡΙΖΑ 26.9 31 29 33 28 26 26 25 28 26 28 30 26 25 29 29
ΠΑΣΟΚ 12.3 6.5 12 10 8 12 11 12 9 12 10 7 14 13 10 14
ΑΝΕΞΑ 7.5 7.5 7 6 5 6.5 7 8 7 7 7 8 9 8 7 10
ΚΚΕ 4.5 6 6.5 6 5 4 5 6 3.5 6.5 5 6.8 6 5 5 6
Χ.Α. 6.9 4.5 5 4 4 5 7 5 7 6 4.5 6 4 4 3 4
ΔΗΜΑΡ 6.3 5.5 7 5 6 6 7 7 7 5.5 5.5 4.2 7 6 5 3
ΟΙΚΟΛ 0.9 0.9 1.5 1 1.5 1.5 2 2.5 1.2 2 2 2.5 2 2.5 2.5 2
ΛΑΟΣ 1.6 1.5 2 1 1 2 2 2 1.8 1.5 3 1.5 2 2 1 1
Δ.ξανά+ 1.6 3.5 2 1.5 1.5 1 2 2 1.4 2.5 2.5 2 1 1 1 1
και οι αποκλίσεις: 
                       














                      ΝΒ Ι.Φ. ΝΠ ΝΖ ΗΜ ΠΚ ΓΚ ΒΓ ΓΤ ΒΠ ΓΣ ΣΑ ΑΚ ΓΧ
7.7 4.7 1.7 4.7 1.3 1.7 1.7 1.3 0.7 0.3 2.3 7.7 3.7 9.7 0.3
4.1 2.1 6.1 1.1 0.9 0.9 1.9 1.1 0.9 1.1 3.1 0.9 1.9 2.1 2.1
5.8 0.3 2.3 4.3 0.3 1.3 0.3 3.3 0.3 2.3 5.3 1.7 0.7 2.3 1.7
0.0 0.5 1.5 2.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 2.5
1.5 2.0 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.0 2.0 0.5 2.3 1.5 0.5 0.5 1.5
2.4 1.9 2.9 2.9 1.9 0.1 1.9 0.1 0.9 2.4 0.9 2.9 2.9 3.9 2.9
0.8 0.7 1.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 2.1 0.7 0.3 1.3 3.3
0.0 0.6 0.1 0.6 0.6 1.1 1.6 0.3 1.1 1.1 1.6 1.1 1.6 1.6 1.1
0.1 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 1.4 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6
1.9 0.4 0.1 0.1 0.6 0.4 0.4 0.2 0.9 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
αθροίσματα:24.3 13.7 18.0 17.5 7.8 7.6 10.9 8.8 8.1 11.4 18.6 19.1 13.1 23.0 16.6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σειρά των κομμάτων είναι η επίσημη των προηγούμενων εκλογών.
Τις υπ' αριθ 13 και 14 προβλέψεις τις έκαναν κυρίες.
Από τα αρχικά των ονομάτων ψάξτε και βρείτε τα πρόσωπα… Καλή τύχη…
Η πρωτότυπη καταστάση του «στοιχήματος» είναι πάντα διαθέσιμη για τυχόν έλεγχο.
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ο Π.Κ. με …"διαφορά στήθους" από τον Η.Μ. «Από κοντά» ήρθε ο Β.Γ.
Πολύ καλά όμως πήγαν και οι Α.Γ., Γ.Κ. και Γ.Τ. αλλά και η κυρία Σ.Α. με αμέσως μετά τον Ι.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: